Return Return     Main page Main page      Update Update     Online help Online help     Monitoring with a Rich Desktop Application Desktop     Choice of period :  Day Day  Week Week  Month Month  Year Year  All All  Customized Customized

Request Hits by parent request Mean time (ms)Max time (ms) Standard deviationMean cpu time (ms) % of system error Mean hits sql Mean time sql (ms)
http  /json.cmd POST  85 199,027 1,816 20 0.00 25 46
0.24 2 63 0   0.00    
0.64 27 103 4   0.00    
0.16 0 58 0   0.00    
0.22 1 270 4   0.00    
sql  graphselect AgtConfig.CONF_IDX as CONF1_26_0_, AgtConfig.PLY_MIN_CYC as PLY2_26_0_, AgtConfig.LOG_UPL_MIN_CYC as LOG3_26_0_, AgtConfig.LOG_SAVE_DAY as LOG4_26_0_, AgtConfig.FIL_OUT_SIGN as FIL5_26_0_, AgtConfig.FIL_IN_SIGN as FIL6_26_0_, AgtConfig.AGT_VER as AGT7_26_0_, AgtConfig.PW_SPE_CHAR as PW8_26_0_, AgtConfig.PW_UPPERCASE as PW9_26_0_, AgtConfig.PW_LOWERCASE as PW10_26_0_, AgtConfig.PW_NUMBER as PW11_26_0_, AgtConfig.PW_SEL_LEN as PW12_26_0_, AgtConfig.PW_LENGTH as PW13_26_0_, AgtConfig.PW_TYPE as PW14_26_0_, AgtConfig.PW_MONTH as PW15_26_0_, AgtConfig.PW_DAY as PW16_26_0_, AgtConfig.PW_CNT_OF_WEEK as PW17_26_0_, AgtConfig.PW_WEEK as PW18_26_0_, AgtConfig.FAIL_CNT as FAIL19_26_0_, AgtConfig.FAIL_MIN as FAIL20_26_0_, AgtConfig.LOGOFF_MIN as LOGOFF21_26_0_, AgtConfig.REP_SCH_CHK_TYPE as REP22_26_0_, AgtConfig.REP_SCH_CHK_MONTH as REP23_26_0_, AgtConfig.REP_SCH_CHK_DAY as REP24_26_0_, AgtConfig.REP_SCH_CHK_CNT_OF_WEEK as REP25_26_0_, AgtConfig.REP_SCH_CHK_WEEK as REP26_26_0_, AgtConfig.REP_SCH_CHK_USR_IDX as REP27_26_0_, AgtConfig.REP_SCH_CURR_DATE as REP28_26_0_, AgtConfig.REP_SCH_REG_DATE as REP29_26_0_, AgtConfig.LICENSE_DUE_DATE_CHECKING as LICENSE30_26_0_, AgtConfig.IS_USE_SEND_MAIL_ENC_FILE as IS31_26_0_, AgtConfig.IS_USE_NETWORK as IS32_26_0_, AgtConfig.IS_USE_WATER_MARK as IS33_26_0_, AgtConfig.IS_USE_USER_LOGIN as IS34_26_0_, AgtConfig.IS_USE_SEL_FILE_TYPE as IS35_26_0_, AgtConfig.IS_USE_SECURITY as IS36_26_0_, AgtConfig.IS_ENC_KEY as IS37_26_0_, AgtConfig.ENC_KEY as ENC38_26_0_, AgtConfig.IS_SHOW_POLICY_DIALOG as IS39_26_0_, AgtConfig.IS_SIMPLE_INSTALL as IS40_26_0_, AgtConfig.COUNTRY as COUNTRY26_0_, AgtConfig.REG_CAU as REG42_26_0_, AgtConfig.REG_DATE as REG43_26_0_ from AGT_CONFIG AgtConfig
0.08 1 147 3   0.00    
0.11 0 164 3   0.00    
0.06 0 135 2   0.00    
0.03 0 141 2   0.00    
0.08 0 160 4   0.00    
0.08 0 145 3   0.00    
0.08 0 155 3   0.00    
0.08 0 151 3   0.00    
0.03 0 6 0   0.00    
0.04 0 69 2   0.00    
0.08 0 108 1   0.00    
0.04 0 119 2   0.00    
1.10 0 92 0   0.00    
0.03 0 97 2   0.00    
0.04 0 13 0   0.00    
0.23 0 30 0   0.00    
0.52 0 214 2   0.00    
0.01 1 129 8   0.00    
0.01 1 96 6   0.00    
0.01 2 179 9   0.00    
0.01 1 102 7   0.00    
0.00 3 143 15   0.00    
0.00 2 133 14   0.00    
0.00 2 117 12   0.00    
0.00 2 97 10   0.00    
0.00 4 205 21   0.00    
1.20 1 252 3   0.00    
sql  graphselect AgtConfig.CONF_IDX as CONF1_34_0_, AgtConfig.PLY_MIN_CYC as PLY2_34_0_, AgtConfig.LOG_UPL_MIN_CYC as LOG3_34_0_, AgtConfig.LOG_SAVE_DAY as LOG4_34_0_, AgtConfig.FIL_OUT_SIGN as FIL5_34_0_, AgtConfig.FIL_IN_SIGN as FIL6_34_0_, AgtConfig.AGT_VER as AGT7_34_0_, AgtConfig.PW_SPE_CHAR as PW8_34_0_, AgtConfig.PW_UPPERCASE as PW9_34_0_, AgtConfig.PW_LOWERCASE as PW10_34_0_, AgtConfig.PW_NUMBER as PW11_34_0_, AgtConfig.PW_SEL_LEN as PW12_34_0_, AgtConfig.PW_LENGTH as PW13_34_0_, AgtConfig.PW_TYPE as PW14_34_0_, AgtConfig.PW_MONTH as PW15_34_0_, AgtConfig.PW_DAY as PW16_34_0_, AgtConfig.PW_CNT_OF_WEEK as PW17_34_0_, AgtConfig.PW_WEEK as PW18_34_0_, AgtConfig.FAIL_CNT as FAIL19_34_0_, AgtConfig.FAIL_MIN as FAIL20_34_0_, AgtConfig.LOGOFF_MIN as LOGOFF21_34_0_, AgtConfig.REP_SCH_CHK_TYPE as REP22_34_0_, AgtConfig.REP_SCH_CHK_MONTH as REP23_34_0_, AgtConfig.REP_SCH_CHK_DAY as REP24_34_0_, AgtConfig.REP_SCH_CHK_CNT_OF_WEEK as REP25_34_0_, AgtConfig.REP_SCH_CHK_WEEK as REP26_34_0_, AgtConfig.REP_SCH_CHK_USR_IDX as REP27_34_0_, AgtConfig.REP_SCH_CURR_DATE as REP28_34_0_, AgtConfig.REP_SCH_REG_DATE as REP29_34_0_, AgtConfig.LICENSE_DUE_DATE_CHECKING as LICENSE30_34_0_, AgtConfig.IS_USE_SEND_MAIL_ENC_FILE as IS31_34_0_, AgtConfig.IS_USE_NETWORK as IS32_34_0_, AgtConfig.IS_USE_WATER_MARK as IS33_34_0_, AgtConfig.IS_USE_USER_LOGIN as IS34_34_0_, AgtConfig.IS_USE_SEL_FILE_TYPE as IS35_34_0_, AgtConfig.IS_USE_SECURITY as IS36_34_0_, AgtConfig.IS_ENC_KEY as IS37_34_0_, AgtConfig.ENC_KEY as ENC38_34_0_, AgtConfig.IS_SHOW_POLICY_DIALOG as IS39_34_0_, AgtConfig.IS_SIMPLE_INSTALL as IS40_34_0_, AgtConfig.COUNTRY as COUNTRY34_0_, AgtConfig.REG_CAU as REG42_34_0_, AgtConfig.REG_DATE as REG43_34_0_ from AGT_CONFIG AgtConfig
0.45 0 166 2   0.00    
0.20 0 82 1   0.00    
0.65 0 205 2   0.00    
0.48 0 163 3   0.00    
0.45 0 143 2   0.00    
0.48 0 170 2   0.00    
0.48 0 163 1   0.00    
0.20 0 12 0   0.00    
0.25 0 87 1   0.00    
0.46 0 114 1   0.00    
0.23 0 120 1   0.00    
6.38 0 144 0   0.00    
0.34 0 173 2   0.00    
0.20 0 134 2   0.00    
0.21 0 27 0   0.00    
3.24 0 312 1   0.00    
0.11 0 128 3   0.00    
0.04 2 249 17   0.00    
0.03 38 1,867 95   0.00    
0.00 1 1 0   0.00    
0.12 0 9 0   0.00    
0.01 4 162 19   0.00    
0.02 3 177 18   0.00    
0.08 0 65 1   0.00    
0.01 0 40 0   0.00    
sql  graphselect AgtAlertConfig.ALE_CONF_IDX as ALE1_69_0_, AgtAlertConfig.ACTIVE as ACTIVE69_0_, AgtAlertConfig.ACT_FAL_CAU_IDX as ACT3_69_0_, AgtAlertConfig.PARENT_IDX as PARENT4_69_0_, AgtAlertConfig.ACT_FAL_ID as ACT5_69_0_, AgtAlertConfig.REG_USR_IDX as REG6_69_0_, AgtAlertConfig.IS_USE as IS7_69_0_, AgtAlertConfig.AGT_LOG_SCH_CHK_MINUTE_DIVIDE as AGT8_69_0_, AgtAlertConfig.AGT_LOG_SCH_CHK_MINUTE as AGT9_69_0_, AgtAlertConfig.AGT_LOG_SCH_CHECKING as AGT10_69_0_, AgtAlertConfig.AGT_PWD_DUE_DATE as AGT11_69_0_, AgtAlertConfig.AGT_LOGIN_FAIL as AGT12_69_0_, AgtAlertConfig.AGT_LOGIN_FAIL_CNT as AGT13_69_0_, AgtAlertConfig.AGT_LOGIN_FAIL_SLP_TIME as AGT14_69_0_, AgtAlertConfig.VAC_INS as VAC15_69_0_, AgtAlertConfig.VAC_RUN as VAC16_69_0_, AgtAlertConfig.VAC_LAST_VER as VAC17_69_0_, AgtAlertConfig.VAC_REALTIME as VAC18_69_0_, AgtAlertConfig.HDD_SPACE as HDD19_69_0_, AgtAlertConfig.HDD_SPACE_REMAIN as HDD20_69_0_, AgtAlertConfig.PUB_FOL as PUB21_69_0_, AgtAlertConfig.WIN_PATCH as WIN22_69_0_, AgtAlertConfig.AGENT_UPDATE as AGENT23_69_0_, AgtAlertConfig.ENC_FIL_OUT as ENC24_69_0_, AgtAlertConfig.ENC_FIL_PRN as ENC25_69_0_, AgtAlertConfig.ENC_FIL_DEL as ENC26_69_0_, AgtAlertConfig.ENC_FIL_OUT_DEC as ENC27_69_0_, AgtAlertConfig.CHG_USR_INFO as CHG28_69_0_, AgtAlertConfig.CHG_PLY as CHG29_69_0_, AgtAlertConfig.ENC_FIL_DEC_SIGN as ENC30_69_0_, AgtAlertConfig.MGT_USR_LOGIN_FAIL as MGT31_69_0_, AgtAlertConfig.MGT_USR_LOGIN_FAIL_CNT as MGT32_69_0_, AgtAlertConfig.MGT_LOGIN_FAIL_SLP_TIME as MGT33_69_0_, AgtAlertConfig.MGT_USR_LOGIN as MGT34_69_0_, AgtAlertConfig.MGT_PWD_DUE_DATE as MGT35_69_0_, AgtAlertConfig.AGT_USR_DEL_AND_RUN_AGT as AGT36_69_0_, AgtAlertConfig.AGT_PWD_DUE_DATE_CHECKING as AGT37_69_0_, AgtAlertConfig.AGT_PWD_DUE_DATE_CHK_HOUR as AGT38_69_0_, AgtAlertConfig.AGT_PWD_DUE_DATE_CHK_MINUTE as AGT39_69_0_, AgtAlertConfig.MGT_PWD_DUE_DATE_CHECKING as MGT40_69_0_, AgtAlertConfig.MGT_PWD_DUE_DATE_CHK_HOUR as MGT41_69_0_, AgtAlertConfig.MGT_PWD_DUE_DATE_CHK_MINUTE as MGT42_69_0_, AgtAlertConfig.AGT_PWD_DUE_DATE_SND_EMAIL as AGT43_69_0_, AgtAlertConfig.AGT_LOGIN_FAIL_SND_EMAIL as AGT44_69_0_, AgtAlertConfig.MGT_USR_LOGIN_SND_EMAIL as MGT45_69_0_, AgtAlertConfig.VAC_INS_SND_EMAIL as VAC46_69_0_, AgtAlertConfig.VAC_RUN_SND_EMAIL as VAC47_69_0_, AgtAlertConfig.VAC_LAST_VER_SND_EMAIL as VAC48_69_0_, AgtAlertConfig.VAC_REALTIME_SND_EMAIL as VAC49_69_0_, AgtAlertConfig.HDD_SPACE_SND_EMAIL as HDD50_69_0_, AgtAlertConfig.PUB_FOL_SND_EMAIL as PUB51_69_0_, AgtAlertConfig.WIN_PATCH_AND_SND_EMAIL as WIN52_69_0_, AgtAlertConfig.AGENT_UPDATE_AND_SND_EMAIL as AGENT53_69_0_, AgtAlertConfig.ENC_FIL_OUT_SND_EMAIL as ENC54_69_0_, AgtAlertConfig.ENC_FIL_PRN_SND_EMAIL as ENC55_69_0_, AgtAlertConfig.ENC_FIL_DEL_SND_EMAIL as ENC56_69_0_, AgtAlertConfig.ENC_FIL_OUT_DEC_SND_EMAIL as ENC57_69_0_, AgtAlertConfig.CHG_USR_INFO_SND_EMAIL as CHG58_69_0_, AgtAlertConfig.CHG_PLY_SND_EMAIL as CHG59_69_0_, AgtAlertConfig.ENC_FIL_DEC_SIGN_SND_EMAIL as ENC60_69_0_, AgtAlertConfig.MGT_USR_LOGIN_FAIL_SND_EMAIL as MGT61_69_0_, AgtAlertConfig.MGT_PWD_DUE_DATE_SND_EMAIL as MGT62_69_0_, AgtAlertConfig.AGT_USR_DEL_AND_RUN_AGT_SND_EMAIL as AGT63_69_0_, AgtAlertConfig.AGT_PWD_DUE_DATE_SND_MESSAGE as AGT64_69_0_, AgtAlertConfig.AGT_LOGIN_FAIL_SND_MESSAGE as AGT65_69_0_, AgtAlertConfig.MGT_USR_LOGIN_SND_MESSAGE as MGT66_69_0_, AgtAlertConfig.VAC_INS_SND_MESSAGE as VAC67_69_0_, AgtAlertConfig.VAC_RUN_SND_MESSAGE as VAC68_69_0_, AgtAlertConfig.VAC_LAST_VER_SND_MESSAGE as VAC69_69_0_, AgtAlertConfig.VAC_REALTIME_SND_MESSAGE as VAC70_69_0_, AgtAlertConfig.HDD_SPACE_SND_MESSAGE as HDD71_69_0_, AgtAlertConfig.PUB_FOL_SND_MESSAGE as PUB72_69_0_, AgtAlertConfig.WIN_PATCH_AND_SND_MESSAGE as WIN73_69_0_, AgtAlertConfig.AGENT_UPDATE_AND_SND_MESSAGE as AGENT74_69_0_, AgtAlertConfig.ENC_FIL_OUT_SND_MESSAGE as ENC75_69_0_, AgtAlertConfig.ENC_FIL_PRN_SND_MESSAGE as ENC76_69_0_, AgtAlertConfig.ENC_FIL_DEL_SND_MESSAGE as ENC77_69_0_, AgtAlertConfig.ENC_FIL_OUT_DEC_SND_MESSAGE as ENC78_69_0_, AgtAlertConfig.CHG_USR_INFO_SND_MESSAGE as CHG79_69_0_, AgtAlertConfig.CHG_PLY_SND_MESSAGE as CHG80_69_0_, AgtAlertConfig.ENC_FIL_DEC_SIGN_SND_MESSAGE as ENC81_69_0_, AgtAlertConfig.MGT_USR_LOGIN_FAIL_SND_MESSAGE as MGT82_69_0_, AgtAlertConfig.MGT_PWD_DUE_DATE_SND_MESSAGE as MGT83_69_0_, AgtAlertConfig.AGT_USR_DEL_AND_RUN_AGT_SND_MESSAGE as AGT84_69_0_, AgtAlertConfig.ACT_FAL_CURR_DATE as ACT85_69_0_, AgtAlertConfig.REG_DATE as REG86_69_0_ from AGT_ALERT_CONFIG AgtAlertConfig
0.11 1 146 5   0.00    
0.03 29 100,310 1,553   0.00    
0.00 0 0 0   0.00    
0.03 0 108 3   0.00    
0.05 58 194,282 3,147   0.00    
0.05 0 153 5   0.00    
sql  graphselect AgtFileOccPatKwdLog.FIL_OCC_PAT_KWD_LOG_IDX as FIL1_99_0_, AgtFileOccPatKwdLog.ID as ID99_0_, AgtFileOccPatKwdLog.PCID as PCID99_0_, AgtFileOccPatKwdLog.MAC as MAC99_0_, AgtFileOccPatKwdLog.PCNAME as PCNAME99_0_, AgtFileOccPatKwdLog.PAR_NAME as PAR6_99_0_, AgtFileOccPatKwdLog.PLY_NAME as PLY7_99_0_, AgtFileOccPatKwdLog.OS as OS99_0_, AgtFileOccPatKwdLog.IP as IP99_0_, AgtFileOccPatKwdLog.LIC_KEY as LIC10_99_0_, AgtFileOccPatKwdLog.USR_NAME as USR11_99_0_, AgtFileOccPatKwdLog.FIL_NAME as FIL12_99_0_, AgtFileOccPatKwdLog.FULL_PATH as FULL13_99_0_, AgtFileOccPatKwdLog.FIL_HASH_KEY as FIL14_99_0_, AgtFileOccPatKwdLog.FIL_ENC_KEY as FIL15_99_0_, AgtFileOccPatKwdLog.ENC_SUCESS as ENC16_99_0_, AgtFileOccPatKwdLog.PAT_NAME as PAT17_99_0_, AgtFileOccPatKwdLog.PAT_OCC_CNT as PAT18_99_0_, AgtFileOccPatKwdLog.PAT_CHK_CNT as PAT19_99_0_, AgtFileOccPatKwdLog.KEYWORD as KEYWORD99_0_, AgtFileOccPatKwdLog.KWD_OCC_CNT as KWD21_99_0_, AgtFileOccPatKwdLog.KWD_CHK_CNT as KWD22_99_0_, AgtFileOccPatKwdLog.USR_IDX as USR23_99_0_, AgtFileOccPatKwdLog.GRP_IDX as GRP24_99_0_, AgtFileOccPatKwdLog.LIC_KEY_IDX as LIC25_99_0_, AgtFileOccPatKwdLog.PLY_IDX as PLY26_99_0_, AgtFileOccPatKwdLog.FIL_OCC_PAT_KWD_LOG_LAT_IDX as FIL27_99_0_, AgtFileOccPatKwdLog.PAT_ID as PAT28_99_0_, AgtFileOccPatKwdLog.CHG_TYPE as CHG29_99_0_, AgtFileOccPatKwdLog.MAS_NAME as MAS30_99_0_, AgtFileOccPatKwdLog.AGT_EXIST as AGT31_99_0_, AgtFileOccPatKwdLog.CURR_DATE as CURR32_99_0_, AgtFileOccPatKwdLog.REG_DATE as REG33_99_0_ from AGT_FILE_OCC_PAT_KWD_LOG AgtFileOccPatKwdLog where FIL_OCC_PAT_KWD_LOG_LAT_IDX=? and LIC_KEY_IDX=? and USR_IDX=? order by REG_DATE desc LIMIT 1
0.04 29 1,508 69   0.00    
0.08 0 25 0   0.00    
0.05 0 9 0   0.00    
0.05 0 141 3   0.00    
0.05 0 92 2   0.00    
0.05 0 38 0   0.00    
0.00 1 1 0   0.00    
0.08 43 191,567 2,528   0.00    
0.02 1 113 5   0.00    
0.07 0 115 5   0.00    
0.03 0 6 0   0.00    
0.00 0 37 1   0.00    
0.04 39 97,212 1,670   0.00    
0.03 1 117 6   0.00    
0.03 1 66 5   0.00    
0.04 0 48 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 2 0   0.00    
0.05 7 284 16   0.00    
0.02 5 23 3   0.00    
0.01 5 228 23   0.00    
0.01 0 47 1   0.00    
0.00 0 33 2   0.00    
0.00 0 0 0   0.00    
0.02 1 155 9   0.00    
0.03 1 96 5   0.00    
0.02 1 123 5   0.00    
0.03 1 139 6   0.00    
0.03 1 149 6   0.00    
0.01 1 171 9   0.00    
0.02 1 152 8   0.00    
0.01 1 118 6   0.00    
0.02 1 119 8   0.00    
0.00 0 0 0   0.00    
0.02 0 46 1   0.00    
0.00 0 0 0   0.00    
0.00 0 33 2   0.00    
0.02 69 198,989 3,390   0.00    
0.08 1 138 2   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 1 1 0   0.00    
0.01 0 126 5   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 1 1 0   0.00    
0.00 1 1 0   0.00    
0.00 0 6 0   0.00    
0.00 0 0 0   0.00    
0.00 0 2 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 8 161 30   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 16 16 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.04 0 158 4   0.00    
0.01 1 101 6   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
3.30 0 49,754 72   0.33    
0.00 27 45 24   0.00    
0.00 3 6 3   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 0 0   0.00    
0.00 1 1 0   0.00    
0.01 0 62 2   0.00    
0.00 2 185 15   0.00    
0.00 1 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 2 29 7   0.00    
0.00 0 3 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 4 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 86 366 156   0.00    
0.00 0 6 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 0 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 3 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 3 17 6   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 2 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 1 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 0 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 39 62 23   0.00    
0.00 0 0 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
sql  graphselect AgtFileEncryptLog.FIL_ENC_LOG_IDX as FIL1_88_0_, AgtFileEncryptLog.ID as ID88_0_, AgtFileEncryptLog.PCID as PCID88_0_, AgtFileEncryptLog.MAC as MAC88_0_, AgtFileEncryptLog.PCNAME as PCNAME88_0_, AgtFileEncryptLog.PAR_NAME as PAR6_88_0_, AgtFileEncryptLog.PLY_NAME as PLY7_88_0_, AgtFileEncryptLog.OS as OS88_0_, AgtFileEncryptLog.IP as IP88_0_, AgtFileEncryptLog.LIC_KEY as LIC10_88_0_, AgtFileEncryptLog.USR_NAME as USR11_88_0_, AgtFileEncryptLog.FIL_NAME as FIL12_88_0_, AgtFileEncryptLog.FULL_PATH as FULL13_88_0_, AgtFileEncryptLog.PRO_FULL_PATH as PRO14_88_0_, AgtFileEncryptLog.EVENT as EVENT88_0_, AgtFileEncryptLog.FIL_HASH_KEY as FIL16_88_0_, AgtFileEncryptLog.FIL_ENC_KEY as FIL17_88_0_, AgtFileEncryptLog.ENC_SUCESS as ENC18_88_0_, AgtFileEncryptLog.PAT_NAME as PAT19_88_0_, AgtFileEncryptLog.PAT_OCC_CNT as PAT20_88_0_, AgtFileEncryptLog.PAT_CHK_CNT as PAT21_88_0_, AgtFileEncryptLog.KEYWORD as KEYWORD88_0_, AgtFileEncryptLog.KWD_OCC_CNT as KWD23_88_0_, AgtFileEncryptLog.KWD_CHK_CNT as KWD24_88_0_, AgtFileEncryptLog.USR_IDX as USR25_88_0_, AgtFileEncryptLog.GRP_IDX as GRP26_88_0_, AgtFileEncryptLog.LIC_KEY_IDX as LIC27_88_0_, AgtFileEncryptLog.PLY_IDX as PLY28_88_0_, AgtFileEncryptLog.FIL_ENC_LOG_LAT_IDX as FIL29_88_0_, AgtFileEncryptLog.PAT_ID as PAT30_88_0_, AgtFileEncryptLog.CHG_TYPE as CHG31_88_0_, AgtFileEncryptLog.MAS_NAME as MAS32_88_0_, AgtFileEncryptLog.AGT_EXIST as AGT33_88_0_, AgtFileEncryptLog.ENC_DATE as ENC34_88_0_, AgtFileEncryptLog.CURR_DATE as CURR35_88_0_, AgtFileEncryptLog.REG_DATE as REG36_88_0_ from AGT_FILE_ENCRYPT_LOG AgtFileEncryptLog where FIL_ENC_LOG_LAT_IDX=? and FIL_ENC_LOG_IDX BETWEEN ? and ? and FULL_PATH=? and PLY_IDX=?
0.00 18 420 63   0.00    
0.00 2 10 2   0.00    
0.00 6 201 25   0.00    
0.00 0 57 2   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 1 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 1 98 8   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 0 0   0.00    
sql  graphselect AgtFileEncryptLog.FIL_ENC_LOG_IDX as FIL1_88_0_, AgtFileEncryptLog.ID as ID88_0_, AgtFileEncryptLog.PCID as PCID88_0_, AgtFileEncryptLog.MAC as MAC88_0_, AgtFileEncryptLog.PCNAME as PCNAME88_0_, AgtFileEncryptLog.PAR_NAME as PAR6_88_0_, AgtFileEncryptLog.PLY_NAME as PLY7_88_0_, AgtFileEncryptLog.OS as OS88_0_, AgtFileEncryptLog.IP as IP88_0_, AgtFileEncryptLog.LIC_KEY as LIC10_88_0_, AgtFileEncryptLog.USR_NAME as USR11_88_0_, AgtFileEncryptLog.FIL_NAME as FIL12_88_0_, AgtFileEncryptLog.FULL_PATH as FULL13_88_0_, AgtFileEncryptLog.PRO_FULL_PATH as PRO14_88_0_, AgtFileEncryptLog.EVENT as EVENT88_0_, AgtFileEncryptLog.FIL_HASH_KEY as FIL16_88_0_, AgtFileEncryptLog.FIL_ENC_KEY as FIL17_88_0_, AgtFileEncryptLog.ENC_SUCESS as ENC18_88_0_, AgtFileEncryptLog.PAT_NAME as PAT19_88_0_, AgtFileEncryptLog.PAT_OCC_CNT as PAT20_88_0_, AgtFileEncryptLog.PAT_CHK_CNT as PAT21_88_0_, AgtFileEncryptLog.KEYWORD as KEYWORD88_0_, AgtFileEncryptLog.KWD_OCC_CNT as KWD23_88_0_, AgtFileEncryptLog.KWD_CHK_CNT as KWD24_88_0_, AgtFileEncryptLog.USR_IDX as USR25_88_0_, AgtFileEncryptLog.GRP_IDX as GRP26_88_0_, AgtFileEncryptLog.LIC_KEY_IDX as LIC27_88_0_, AgtFileEncryptLog.PLY_IDX as PLY28_88_0_, AgtFileEncryptLog.FIL_ENC_LOG_LAT_IDX as FIL29_88_0_, AgtFileEncryptLog.PAT_ID as PAT30_88_0_, AgtFileEncryptLog.CHG_TYPE as CHG31_88_0_, AgtFileEncryptLog.MAS_NAME as MAS32_88_0_, AgtFileEncryptLog.AGT_EXIST as AGT33_88_0_, AgtFileEncryptLog.ENC_DATE as ENC34_88_0_, AgtFileEncryptLog.CURR_DATE as CURR35_88_0_, AgtFileEncryptLog.REG_DATE as REG36_88_0_ from AGT_FILE_ENCRYPT_LOG AgtFileEncryptLog where FIL_ENC_LOG_LAT_IDX=? and LIC_KEY_IDX=? and USR_IDX=? order by REG_DATE desc LIMIT 1
0.05 1 303 7   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 16 39 20   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 0 0   0.00    
0.00 1 2 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 18 66 23   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 1 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 8 83 20   0.00    
0.00 11 69 21   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 2 0   0.00    
0.00 0 0 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 5 42 13   0.00    
0.00 0 0 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 1 1 0   0.00    
0.00 1 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 1 1 0   0.00    
0.00 0 4 0   0.00    
0.00 1 1 0   0.00    
0.00 0 0 0   0.00    
0.00 1 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 0 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 0 0   0.00    
0.00 1 1 0   0.00    
0.00 1 1 0   0.00    
0.00 1 1 0   0.00    
0.00 1 1 0   0.00    
0.00 0 0 0   0.00    
0.00 0 0 0   0.00    
0.00 0 0 0   0.00    
0.00 1 1 0   0.00    
0.00 1 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 1 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 0 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 0 1 0   0.00    
0.00 1 1 0   0.00    
